Startseite Filter 

Filter

Auf der Grundlage unserer sehr guten Erfahrungen können wir vorbehaltlos diese Polyesterfilter für Pulverlackierereien empfehlen. Im Fall Ihres Interesses sind wir bereit, diese komplett für Sie sicherzustellen, und zwar zu Preisen wie direkt vom Hersteller.

Polyesterfilter für Pulverlackierereien:

Grunddimensionen (mm)
Typ H A B C D Prov. Cena
nákup <=3 >=3 >=12
AM480 613 328 213 13 144 1264 2275 2086 1896
AM480/1 650 328 216   143 1475 2655 2433 2212
AM480/2 710 328 216 M10x1,5 144 906 1630 1495 1360
AM481 420 124 70   144 264 475 436 396
AM482 915 328 216 13 144 1580 2844 2607 2370
AM482/1 952 328 216   143 1685 3030 2780 2528
AM483 613 380 216 13 144 1264 2275 2086 1896
AM483/1 650 380 216   328 145 1475 2655 2433 2212
AM484 915 380 216 13 144
AM484/1 952 380 216   328 145 1685 3030 2780 2528

Ich benötige nähere Informationen

českyEnglishDeutsch

Drucken Top